Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+35

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05304 |
Huurprijs | € 1.395,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 2.790,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 januari 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 1 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2017 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 279 m² |
Woonoppervlakte | 119,7 m² |
Woonkameroppervlakte | 45 m² |
Inhoud | 534 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 8,2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Platteland Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas HR combi ketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | Centrale voorziening CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eijsden-Margraten R 425 | Eijsden-Margraten R 425 |
Perceeloppervlakte | 279 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.