Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+19

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05309 |
Huurprijs | € 1.220,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 1.220,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zaterdag 17 juni 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 22 augustus 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 260 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 360 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Ferolli HR 107 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hoensbroek A 5280 | Hoensbroek A 5280 |
Perceeloppervlakte | 260 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.