Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+8

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05301 |
Huurprijs | € 752,- per maand (geïndexeerd) |
Servicekosten | € 71,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 29 december 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 1 februari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1739 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 52,5 m² |
Inhoud | 150 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg In centrum In woonwijk |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.