Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+14

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05303 |
Huurprijs | € 735,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 735,- |
Servicekosten | € 163,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 10 januari 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 1 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1850 |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 40 m² |
Woonkameroppervlakte | 20,97 m² |
Keukenoppervlakte | 2,21 m² |
Inhoud | 120 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal toiletten | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.