Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+45

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05280 |
Huurprijs | € 2.145,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 4.290,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 15 februari 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 1 april 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2013 |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 150 m² |
Woonkameroppervlakte | 62,92 m² |
Inhoud | 526 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.