Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+28
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05327 |
Vraagprijs | € 275.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zondag 26 mei 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 16 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1958 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 368 m² |
Woonoppervlakte | 109,1 m² |
Inhoud | 456 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19,7 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 60,9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Platteland |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Geiser |
Verwarmingssysteem | Gaskachels |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Sint Geertruid A 2395 |
Perceeloppervlakte | 368 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.