Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+31

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05307 |
Huurprijs | € 1.250,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 1.250,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zaterdag 1 april 2023 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 17 februari 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 23 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2003 |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 87 m² |
Inhoud | 260 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche |
Heeft een balkon | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.